2026 DHL Competition · DHL Territory Premier League - Men · Round 14
East Darwin Storm won!
Date & time
Sat 22 Aug 2026 15:30
Venue
MWT Hockey Centre164 Abala Road, Marrara NT 0812
Subvenue
Turf 1
Match card
Nightcliff Tigers
| Name | Goals | Red Card | Yellow Card | Green Card |
|---|---|---|---|---|
| 1. Aidan Abel (#35) | ||||
| 2. Caleb Scanlon (#23) | ||||
| 3. Cameron Cooke (#2) | ||||
| 4. Charlie Beath (#3) | ||||
| 5. Connor Black (#18) | ||||
| 6. Darcy Ingle (#8) | ||||
| 7. Dwayne Abbott (#14) | ||||
| 8. Jack Wellington (#7) | ||||
| 9. Jaiden McGregor (#3) | ||||
| 10. Janu Varatharajan (#13) | ||||
| 11. Jared Swart (#14) | ||||
| 12. Joel Abbott (#16) | ||||
| 13. Jonathan Peris (#5) | ||||
| 14. Kade Kimlin (#17) | ||||
| 15. Lachlan Walter (Goalkeeper) | ||||
| 16. leo skippings (#2) | ||||
| 17. Lucas Crompton (#9) | ||||
| 18. Luke Lasevicius (#12) | ||||
| 19. Miguel Clark (#11) | ||||
| 20. Noah Lenoir (#10) | ||||
| 21. Rob Smart (#40) | 1 | |||
| 22. Scott Bevis (Goalkeeper) | ||||
| 23. Steven Trezise (#35) | ||||
| 24. travis skippings (#4) |
East Darwin Storm
| Name | Goals | Red Card | Yellow Card | Green Card |
|---|---|---|---|---|
| 1. Andrew Farmilo (#9) | ||||
| 2. Brendan Hurt (#13) | ||||
| 3. Craig Donovan (#5) | ||||
| 4. Craig White (#13) | ||||
| 5. Declan Rankin (#7) | 1 | |||
| 6. Dylan Hall (#2) | ||||
| 7. Ewan Wallin (#151) | ||||
| 8. isaac Farmilo (#10) | 4 | 1 | ||
| 9. Jamie Hullick (Captain) (#14) | 3 | |||
| 10. Jason Hullick (#6) | ||||
| 11. Karl Hochman (#17) | 1 | |||
| 12. Luke Watson | ||||
| 13. Mark BURNETT (#20) | ||||
| 14. Max Garton (Goalkeeper) (#1) | ||||
| 15. Mitchell Bisson (#18) | ||||
| 16. Nathan Hochman (#11) | 2 | |||
| 17. Nicholas Hill (#19) | ||||
| 18. Oliver Chapman (#3) | ||||
| 19. Patrick Lewis (#11) | ||||
| 20. Sam Edwards (#8) | ||||
| 21. Tim Watkins (#4) | ||||
| 22. Tobias Jenner (#16) | 1 | |||
Other matches between these teams
Round 4
Tue 02 Jun 2026
19:30
Tue 02 Jun 2026
19:30
MWT Hockey Centre
Turf 2
Round 9
Sun 19 Jul 2026
17:30
Sun 19 Jul 2026
17:30
MWT Hockey Centre
Turf 1
Semi Finals
Sat 05 Sep 2026
20:00
Sat 05 Sep 2026
20:00
MWT Hockey Centre
Turf 1
Grand Finals
Sat 19 Sep 2026
20:00
Sat 19 Sep 2026
20:00
MWT Hockey Centre
Turf 1